| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 1651. | 07 Apr 2019 | 9664 |
| 1652. | 06 Apr 2019 | 1718 |
| 1653. | 04 Apr 2019 | 7452 |
| 1654. | 03 Apr 2019 | 8321 |
| 1655. | 01 Apr 2019 | 4135 |
| 1656. | 31 Mar 2019 | 4561 |
| 1657. | 30 Mar 2019 | 8862 |
| 1658. | 28 Mar 2019 | 5569 |
| 1659. | 27 Mar 2019 | 8717 |
| 1660. | 25 Mar 2019 | 6050 |
| 1661. | 24 Mar 2019 | 4781 |
| 1662. | 23 Mar 2019 | 6585 |
| 1663. | 21 Mar 2019 | 7859 |
| 1664. | 18 Mar 2019 | 3020 |
| 1665. | 17 Mar 2019 | 9431 |
| 1666. | 16 Mar 2019 | 4055 |
| 1667. | 14 Mar 2019 | 1626 |
| 1668. | 13 Mar 2019 | 9394 |
| 1669. | 11 Mar 2019 | 9107 |
| 1670. | 10 Mar 2019 | 1586 |
| 1671. | 09 Mar 2019 | 4902 |
| 1672. | 07 Mar 2019 | 5048 |
| 1673. | 06 Mar 2019 | 6489 |
| 1674. | 04 Mar 2019 | 3589 |
| 1675. | 03 Mar 2019 | 4707 |
| 1676. | 02 Mar 2019 | 4743 |
| 1677. | 28 Feb 2019 | 1242 |
| 1678. | 27 Feb 2019 | 4945 |
| 1679. | 25 Feb 2019 | 9673 |
| 1680. | 23 Feb 2019 | 3440 |
| 1681. | 21 Feb 2019 | 2011 |
| 1682. | 20 Feb 2019 | 5088 |
| 1683. | 18 Feb 2019 | 5759 |
| 1684. | 17 Feb 2019 | 3358 |
| 1685. | 16 Feb 2019 | 2748 |
| 1686. | 14 Feb 2019 | 2497 |
| 1687. | 13 Feb 2019 | 5829 |
| 1688. | 11 Feb 2019 | 5284 |
| 1689. | 10 Feb 2019 | 6094 |
| 1690. | 09 Feb 2019 | 5439 |
| 1691. | 07 Feb 2019 | 6609 |
| 1692. | 06 Feb 2019 | 2397 |
| 1693. | 04 Feb 2019 | 6611 |
| 1694. | 03 Feb 2019 | 1196 |
| 1695. | 02 Feb 2019 | 9674 |
| 1696. | 31 Jan 2019 | 7974 |
| 1697. | 30 Jan 2019 | 8144 |
| 1698. | 28 Jan 2019 | 0885 |
| 1699. | 27 Jan 2019 | 0949 |
| 1700. | 26 Jan 2019 | 5333 |
Halaman 34 dari 55, menampilkan 50 dari total 2747 data, dimulai dari data ke 1651, sampai 1700